WARUNKI UBEZPIECZENIA - WYBÓR JEDNEGO SPOŚRÓD CZTERECH PAKIETÓW | PAKIET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PODSTAWOWY | PODSTAWOWY + dodatkowy OC |
PODSTAWOWY + dodatkowy NNW ** |
PEŁNY ** | ||||
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI: | odpowiedzialność* | ||||||
A. | ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA (za szkody wyrządzone np. w ramach praktyk) | 30 000 | 100 000 | 30 000 | 100 000 | ||
zakres terytorialny | EUROPA | TAK | TAK | TAK | TAK | ||
ŚWIAT Z WYŁĄCZENIEM USA I KANADY | — | TAK | — | TAK | |||
1. | odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (w tym za szkody w mieniu wynajmowanym) - limit | — | 50 000 | — | 50 000 | ||
2. | konsultacje prawne (np. koszty opinii prawnych w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego) - limit | — | 10 000 | — | 10 000 | ||
B. | NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW | ||||||
zakres terytorialny | ŚWIAT, z zastrzeżeniem pkt. 2d, 7. | ||||||
1. | śmierć ubezpieczonego | a. wskutek wypadku | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
b. wskutek nowotworu złośliwego | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
c. wskutek wrodzonej wady serca | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
2. | zwrot kosztów | a. leczenia skutków wypadku - limit | 5 000 | 5 000 | 20 000 | 20 000 | |
b. diagnostyki i leczenia poekspozycyjnego (dotyczy WZW typ B i C, HIV) - limit | |||||||
c. nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, odbudowy zębów stałych - limit | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
d. przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terenie Polski – limit | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
3. | zwrot kosztów | a. nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, koszty odbudowy zębów stałych - limit | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
b. przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terenie Polski - limit | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
4. | trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku - za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu | 200 | 200 | 600 | 600 | ||
5. | dieta szpitalna - świadczenie za każdy dzień począwszy od 2 dnia pobytu w szpitalu | 40 | 40 | 80 | 80 | ||
6. | czasowa, całkowita niezdolność do nauki/pracy wskutek wypadku - ryczałt za dany okres | okres niezdolności od 14 - 30 dnia włącznie | 200 | 200 | 200 | 200 | |
okres niezdolności dłuższy niż 30 dni | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
7. | ASSISTANCE (usługi powypadkowe) na terytorium Polski | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
8. | rozszerzenia zakresu: skutki sepsy, zawału serca/udaru mózgu, obrażeń ciała wskutek epilepsji, omdleń o nieustalonej przyczynie | — | — | TAK | TAK | ||
9. | uciążliwe leczenie powypadkowe, świadczenie w przypadku braku trwałego uszczerbku - jednorazowo | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
10. | amputacja kończyny lub jej części wskutek nowotworu złośliwego - jednorazowo za każdą kończynę | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
11. | śmierć rodzica/przedstawiciela ustawowego wskutek wypadku - jednorazowo | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | ||
12. | zdiagnozowanie u ubezpieczonego jednorazowo | HIV | — | — | 20 000 | 20 000 | |
WZW typ B i C | — | — | 10 000 | 10 000 | |||
SEPSY | — | — | 2 000 | 2 000 | |||
Składka roczna/jednorazowa | 38.00 zł | 61.00 zł | 98.00 zł | 121.00 zł |
*SUMA UBEZPIECZENIA (zł)/ SUMA GWARANCYJNA (zł)/ LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI (zł) ODPOWIEDNIO
**PAKIET NIEDOSTEPNY DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
UWAGA: okres ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do osób, które:
KONTAKTPON - PT 8:00 - 16:00 |